Renos FF Q-kompressorer er kendetegnet ved sit robuste design med kraftfulde pumper i 100% støbejern, der gør dem holdbare og pålidelige selv i krævende industrielle miljøer. Med pumper i in-line- og V-konfiguration, høj termisk stabilitet og tank variationer på op til 500 liter sikrer FF Q-modellerne en stabil forsyning af trykluft, lang produktlevetid og en pålidelig drift ved 10–14 bar.
Reno FF Q-serien er konstrueret med pumper, der er fremstillet af 100% støbejern, og som er designet til at modstå kontinuerlig drift i krævende industrielle miljøer. Disse pumper udviser høj slidstyrke, overlegen holdbarhed og stabil termisk ydeevne, hvilket sikrer en effektiv forsyning af trykluft selv under store belastninger. En konstruktion med høj præcision og stænkoliering sikrer pumpeenhederne QT54, QT1 og QT2 en jævn og pålidelig kompression samt reduceret friktion gennem lange driftscyklusser.
FF Q-serien dækker effektniveauer fra 4 til 10 hk med driftstryk på op til 14 bar, hvilket gør den ideel til produktioner, værksteder og industrielle processer med høje krav. Modellerne fås i in-line- eller V-konfigurationer og kan monteres på tanke fra 90 til 500 liter. FF Q-serien er udviklet til at levere en stabil forsyning af trykluft selv i støvede og krævende miljøer samt at sikre en stabil og ensartet drift, hvor nedetid og vedligeholdelsesomkostninger minimeres.
| Best. nr. | Model | Motor | Spænding | Tankstørrelse | Pumpe | Tryk | Luftmængde | Luftlevering | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK | KW | V/Fase/hertz | DOL/Y-D | Liter | Navn | RPM | Bar | l/min | Maks | ||
| 1839026908 | FF Q 480/90 | 4 | 3,0 | 400/3/50 | DOL | 90 | QT54 | 1080 | 10 | 420 | 342 |
| 1839026912 | FF Q 480/270 | 4 | 3,0 | 400/3/50 | DOL | 270 | QT54 | 1080 | 10 | 420 | 342 |
| 1839026916 | FF Q 680/270 | 5,5 | 4,1 | 400/3/50 | DOL | 270 | QT1 | 560 | 10 | 510 | 451 |
| 1839027381 | FF Q 970/500 YD | 7,5 | 5,6 | 400/3/50 | YD | 500 | QT2 | 490 | 10 | 900 | 730 |
| 1839027388 | FF Q 1300/500 YD | 10 | 7,5 | 400/3/50 | YD | 500 | QT2 | 620 | 10 | 1130 | 814 |
| 1839027395 | FF Q 1300/500-14-YD | 10 | 7,5 | 400/3/50 | YD | 500 | QT2 | 550 | 14 | 1010 | 900 |
| 1839025156 | FF S 380/90 | 3 | 2,2 | 230/1/50 | DOL | 90 | SE15V | 1050 | 10 | 320 | 210 |
Kontakt din lokale Reno forhandler og få et godt tilbud.