Hos Reno arbejder vi hårdt for at sikre vores kunder de bedste produkter, men som vi alle ved kan uheldet være ude. Afhængig af maskintypen, indsender du enten produktet til service eller vi sender en serviceteknikere ud til dig.
Nedenfor finder du en guide til vores garanti og returproces, samt en oversigt over hvilke produkter der skal indsendes og hvilke vi servicerer på sitet.
Du skal altid kontakte din forhandler direkte, for hjælp med produktet. Du kan finde kontaktinformation til din lokale forhandler via linket i toppen af menuen. Hvis ikke du kan finde din forhandler her, er du altid velkommen til at kontakte vores seviceteam for assistance.
Hvis du har brug for hjælp med garanti eller returnering af et defekt problem, skal du først kontakte service teamet på +45 70 10 22 10. De vil guide dig gennem returnering. Du finder returformularen i bunden af denne side.
Model | Best. nr. | Opstillingskontrol* | Beholdereftersyn* | Bør monteres af Reno |
Serviceaftale anbefales | Service på stedet eller indsendes? |
Semi-professionelle stempelkompressorer | ||||||
OI 2/24 | 1129740318 | - | - | - | - | Indsendes |
OI 2,5/50 | 1121360211 | - | - | - | - | Indsendes |
OI 2/10 | 1129740380 | - | - | - | - | Indsendes |
OI 2,5/20 | 1121090507 | - | - | - | - | Indsendes |
OI 2,5/20 MV30 | 1121090506 | - | - | - | - | Indsendes |
OI 2,5/9,5+9,5 | 1121440102 | - | - | - | - | Indsendes |
OI 3/9,5+9,5 | 1121440069 | - | - | - | - | Indsendes |
Silent Air 0,5 | 4005 | - | - | - | - | Indsendes |
Professionelle stempelkompressorer | ||||||
250/50 | 4116000311 | - | - | - | - | Indsendes |
400/90 | 4116000313 | - | - | - | - | Indsendes |
450/90 | 4116000314 | - | - | - | - | Indsendes |
500/90 | 4116000315 | - | - | - | - | Indsendes |
600/90 | 4116000317 | - | - | - | - | Indsendes |
600/270 | 4116000318 | Lovpligtigt | Lovpligtigt | Ja | Ja | On-site service |
670/270 | 4116000320 | Lovpligtigt | Lovpligtigt | Ja | Ja | On-site service |
670/90+90 | 4116000319 | - | - | Ja | Ja | On-site service |
950/90+90 | 4116000322 | - | - | Ja | Ja | On-site service |
950/90+90 YD | 4116000323 | - | - | Ja | Ja | On-site service |
950/270 | 4116000324 | Lovpligtigt | Lovpligtigt | Ja | Ja | On-site service |
410/200 | 4116000316 | Lovpligtigt | Lovpligtigt | Ja | Ja | On-site service |
670/200 | 4116000321 | Lovpligtigt | Lovpligtigt | Ja | Ja | On-site service |
Silent 510 | Flere | (Lovpligtigt) | (Lovpligtigt) | Ja | Ja | On-site service |
Silent 650 | Flere | (Lovpligtigt) | (Lovpligtigt) | Ja | Ja | On-site service |
Silent 750 | Flere | (Lovpligtigt) | (Lovpligtigt) | Ja | Ja | On-site service |
FF Industri stempelkompressorer | ||||||
FF 480/90 | 4116000341 | - | - | - | Ja | Indsendes |
FF 480/90 ST | 4116000342 | - | - | - | Ja | Indsendes |
FF 680/90 | 4116000343 | - | - | - | Ja | Indsendes |
FF 680/90 GALV | 4116000344 | - | - | - | Ja | Indsendes |
FF 680/90 ST | 4116000345 | - | - | - | Ja | Indsendes |
FF 710/90+90 | 4116000346 | - | - | - | Ja | On-site service |
FF 710/90+90 GALV | 4116000347 | - | - | - | Ja | On-site service |
FF 730/270 | 4116000348 | Lovpligtigt | Lovpligtigt | Ja | Ja | On-site service |
FF 730/500 | 4116000349 | Lovpligtigt | Lovpligtigt | Ja | Ja | On-site service |
FF 970/90+90 | 4116000350 | - | - | Ja | Ja | On-site service |
FF 970/90+90 Soft | 4116000351 | - | - | Ja | Ja | On-site service |
FF 970/500 | 4116000352 | Lovpligtigt | Lovpligtigt | Ja | Ja | On-site service |
FF 970/500 YD | 4116000353 | Lovpligtigt | Lovpligtigt | Ja | Ja | On-site service |
FF 1300/500 YD |
4116000367 | Lovpligtigt | Lovpligtigt | Ja | Ja | On-site service |
FF 1700/500 YD | 4116000369 | Lovpligtigt | Lovpligtigt | Ja | Ja | On-site service |
FF 1100/500 YD | 4116000368 | Lovpligtigt | Lovpligtigt | Ja | Ja | On-site service |
FF 1450/500 YD | 4116000370 | Lovpligtigt | Lovpligtigt | Ja | Ja | On-site service |
EngineAIR benzin-/dieseldrevne stempelkompressorer | ||||||
EA 5/2,5 | 1121440133 | - | - | - | - | Indsendes |
EA 5/4 | 1121440134 | - | - | - | - | Indsendes |
EA 5/20 | 1121440135 | - | - | - | - | Indsendes |
EA 5/22 | 1121440136 | - | - | - | - | Indsendes |
EA 5/24 | 1121440137 | - | - | - | - | Indsendes |
EA 5/50 | 1121440110 | - | - | - | - | Indsendes |
EA 5/100 | 1121440112 | Lovpligtigt | Lovpligtigt | Ja | Ja | On-site service |
EA 5/200 | 1121440113 | Lovpligtigt | Lovpligtigt | Ja | Ja | On-site service |
EA 5/11+11 | 1121440114 | - | - | - | - | Indsendes |
EA 5/11+11 R | 1121440115 | - | - | - | - | Indsendes |
EA 9/17+17 | 1121440125 | - | - | - | - | Indsendes |
EA 6/50 | 1121440120 | - | - | - | - | Indsendes |
EA 9/50 | 1121440117 | - | - | - | - | Indsendes |
EA 4/100 | 1121440138 | Lovpligtigt | Lovpligtigt | Ja | Ja | On-site service |
EA 9/270 | 1121440121 | Lovpligtigt | Lovpligtigt | Ja | Ja | On-site service |
EA 13/270 | 1121440119 | Lovpligtigt | Lovpligtigt | Ja | Ja | On-site service |
EA 12/270 | 1121440123 | Lovpligtigt | Lovpligtigt | Ja | Ja | On-site service |
EA 5/270 | 1121440127 | Lovpligtigt | Lovpligtigt | Ja | Ja | On-site service |
EA 6/270 | 1121440128 | Lovpligtigt | Lovpligtigt | Ja | Ja | On-site service |
EA 10/270 | 1121440129 | Lovpligtigt | Lovpligtigt | Ja | Ja | On-site service |
EA 11/270 | 1121440130 | Lovpligtigt | Lovpligtigt | Ja | Ja | On-site service |
BI EA 8/270 | 1121440131 | Lovpligtigt | Lovpligtigt | Ja | Ja | On-site service |
BI EA 11/270 | 1121440132 | Lovpligtigt | Lovpligtigt | Ja | Ja | On-site service |
BI EA 17/90 | 1121440116 | - | - | Ja | Ja | On-site service |
Skruekompressorer | ||||||
FF Monsun | Flere | (Lovpligtigt) | (Lovpligtigt) | Ja | Ja | On-site service |
FF Monsun Pro | Flere | (Lovpligtigt) | (Lovpligtigt) | Ja | Ja | On-site service |
FF Monsun Pro VS | Flere | (Lovpligtigt) | (Lovpligtigt) | Ja | Ja | On-site service |
Oliefrie kompressorer | ||||||
OF 0,75/6 | 1129740303 | - | - | - | - | Indsendes |
OF 2/20 | 1129740346 | - | - | - | - | Indsendes |
OF 2/24 | 1129740304 | - | - | - | - | Indsendes |
OF 2/15 Cart | 1129740606 | - | - | - | - | Indsendes |
OF 2,5/20 MV25 | 1121090508 | - | - | - | - | Indsendes |
OF Hose Reel 1,5 | 1129740361 | - | - | - | - | Indsendes |
OF Cube 1,5/5 | 1121010110 | - | - | - | - | Indsendes |
OF Cube Comby | 1121010111 | - | - | - | - | Indsendes |
OF 1/3+3 | 1121030803 | - | - | - | - | Indsendes |
100/5 | 4016 | - | - | - | - | Indsendes |
CleanAIR VR | 10111005 | - | - | - | - | Indsendes |
CleanAIR CLR 15-25 | Flere | - | - | - | - | Indsendes |
CleanAIR CNR 75-100 | Flere | (Lovpligtigt) | (Lovpligtigt) | Ja | Ja | On-site service |
SpiralAIR | Flere | (Lovpligtigt) | (Lovpligtigt) | Ja | Ja | On-site service |
WisAIR | Flere | - | - | Ja | Ja | On-site service |
"-" = Ikke lovpligtigt/anbefales ikke.
"(Lovpligtigt)" = Lovpligtigt hvis kompressoren er tankmonteret.