Renos FF P-serie byder på kompressorer med en solid støbejernskonstruktion til krævende industrielle opgaver. Med holdbare pumper i 100% støbejern, høj termisk stabilitet og tank konfigureringsmuligheder på op til 500 liter sikrer FF P-modellerne en pålidelig tryluftsforsyning op til 10 bar – perfekt til værksteder og krævende arbejdsmiljøer.
Renos FF P-kompressorer er udstyret med robuste pumper i 100% støbejern, der sikrer lang holdbarhed, reduceret slid og fremragende termisk stabilitet under krævende driftsforhold. PF5-, PF7- og PS7-pumpeenheder opretholder en stabil trykluftsforsyning ved 10 bar og har længere driftscyklusser sammenlignet med enheder i aluminium. Det stænkolierede system sikrer jævn drift, mindsker friktionen og forlænger komponenternes levetid også ved kontinuerlig brug.
Serien omfatter fleksible opsætninger som gulvmonterede enheder, tankkonfigurationer på 90, 270 og 500 liter eller dobbelttank‑løsninger på 90 + 90 liter for øget luftreserve. Effektniveauer fra 4 til 10 HK dækker behovet i såvel værksteder som i tunge industrielle applikationer. Med den robuste konstruktion og pålidelige støbejernsteknologi udmærker FF P‑kompressorer sig i krævende sektorer som bilindustrien, landbruget og fremstillingsindustrien.
| Best. nr. | Model | Motor | Spænding | Tankstørrelse | Pumpe | Tryk | Luftmængde | Luftlevering | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK | KW | V/fase/hertz | DOL/Y-D | Liter | Navn | RPM | Bar | l/min | Maks | ||
| 1839025156 | FF S 380/90 | 3 | 2,2 | 230/1/50 | DOL | 90 | SE15V | 1050 | 10 | 320 | 210 |
| 1839025157 | FF P 480/90 | 4 | 3,0 | 400/3/50 | DOL | 90 | PF5 | 680 | 10 | 405 | 302 |
| 1839025158 | FF P 680/90 | 5,5 | 4,1 | 400/3/50 | DOL | 90 | PF5 | 950 | 10 | 560 | 436 |
| 1839025159 | FF P 710/90+90 | 5,5 | 4,1 | 400/3/50 | DOL | 90+90 | PF7 | 580 | 10 | 500 | 436 |
| 1839025160 | FF P 710/270 | 5,5 | 4,1 | 400/3/50 | DOL | 270 | PF7 | 580 | 10 | 500 | 436 |
| 1839025161 | FF P 970/90+90 | 7,5 | 5,6 | 400/3/50 | DOL | 90+90 | PS7 | 590 | 10 | 750 | 561 |
| 1839025162 | FF P 970/90+90 YD | 7,5 | 5,6 | 400/3/50 | YD | 90+90 | PS7 | 590 | 10 | 750 | 561 |
| 1839025163 | FF P 970/270 | 7,5 | 5,6 | 400/3/50 | DOL | 270 | PS7 | 590 | 10 | 750 | 561 |
| 1839025164 | FF P 970/500 YD | 7,5 | 5,6 | 400/3/50 | YD | 500 | PS7 | 590 | 10 | 750 | 561 |
| 1839025165 | FF P 1300/500 | 10 | 7,5 | 400/3/50 | YD | 500 | PS7 | 870 | 10 | 1100 | 814 |
Kontakt din lokale Reno forhandler og få et godt tilbud.