Energieffektive frekvensregulerede skruekompressorer i basis segmentet 2,2 - 7,5 kW. Velegnet til autoværksteder og mindre industrivirksomheder.
F.F. Monsun VS 2-7 med variabel hastighed er de mindste skruekompressorer i basissegmentet fra 2,2 - 7,5 kW. Vælg om din FF Monsun VS skal være gulv- eller tankmonteret (200 L), og om den skal køre med et maksimalt trykniveau på 8 eller 10 bar. Den tankmonterede model fåes desuden både med eller uden integreret køletørrer.
Model |
Motor |
Støjniveau |
Spænding* |
Maks. tryk |
FAD |
Best. nr. |
|||
kW | hk | dB(A) | bar | l/min. | Gulvmonteret | Tankmonteret - 200 L ekskl. tørrer / inkl. tørrer |
|||
Monsun 2 | 2,2 | 3 | 57 | 400/3/50 | 8 | 360 | 4152061070 | 4152061072 | 4152061074 |
10 | 293 | 4152061071 | 4152061073 | 4152061075 | |||||
Monsun 3 | 3 | 4 | 57 | 400/3/50 | 8 | 460 | 4152061076 | 4152061078 | 4152061080 |
10 | 361 | 4152061077 | 4152061079 | 4152061081 | |||||
Monsun 4 | 4 | 5,5 | 58 | 400/3/50 | 8 | 581 | 4152061082 | 4152061084 | 4152061086 |
10 | 503 | 4152061083 | 4152061085 | 4152061087 | |||||
Monsun 5 | 5,5 | 7,5 | 61 | 400/3/50 | 8 | 894 | 4152061088 | 4152061090 | 4152061092 |
10 | 758 | 4152061089 | 4152061091 | 4152061093 | |||||
Monsun 7 | 7,5 | 10 | 61 | 400/3/50 | 8 | 1035 | 4152061094 | 4152061096 | 4152061098 |
10 | 965 | 4152061095 | 4152061097 | 4152061099 |
Model | Dimensioner | Vægt | ||||||
Længde (mm) Monsun 2 - 7 |
Bredde (mm) Monsun 2 - 7 |
Højde (mm) Monsun 2 - 7 |
Monsun 2 | Monsun 3 | Monsun 4 | Monsun 5 | Monsun 7 | |
Gulvmonteret |
620 | 630 |
950 | 110 | 115 | 120 | 130 | 140 |
Tankmonteret - 200 L |
1430 | 600 | 1265 | 165 | 170 | 175 | 185 | 195 |
Tankmonteret - 200 L. med tørrer |
1430 | 600 | 1265 | 190 | 195 | 200 | 210 | 225 |